<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Uma análise do OpenOffice.org 3.0</title>
	<atom:link href="http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html</link>
	<description>O Guia do PC traz análises, dicas e as últimas notícias sobre o mundo da tecnologia.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 06:29:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Luciano Camilo</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-16997</link>
		<dc:creator>Luciano Camilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 01:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-16997</guid>
		<description>Uso o OO em casa algumas vezes. o Writer até quebra o ganho, mas o Impress e o Calc deixam a desejar em alguns sentidos. Se você quer fazer algo básico, ele quebra bem o galho. Mas se vc quer fazer uma planilha cheia de formulas e cores ou uma apresentação cheia de animações (nao transições de slide) o OO fica aquem do MS Office. 
Na minha opiniao o MS Office 2007 evoluiu muito, claro que tem que aprender alguns conceitos novos. Mas no geral está bem melhor.
Agora concordo quando se fala em considerar o custo do programa. Você faz 99% do seu trabalho, e bem feito, no OO. Mas o MS Office 2007 é melhor e mais completo.

PS.: Como alternativa, gosto de usar o zoho. Pode nao ter o poder do OO, mas quebra-galho por quebra-galho centraliza seus documentos e abre em qualquer lugar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uso o OO em casa algumas vezes. o Writer até quebra o ganho, mas o Impress e o Calc deixam a desejar em alguns sentidos. Se você quer fazer algo básico, ele quebra bem o galho. Mas se vc quer fazer uma planilha cheia de formulas e cores ou uma apresentação cheia de animações (nao transições de slide) o OO fica aquem do MS Office.<br />
Na minha opiniao o MS Office 2007 evoluiu muito, claro que tem que aprender alguns conceitos novos. Mas no geral está bem melhor.<br />
Agora concordo quando se fala em considerar o custo do programa. Você faz 99% do seu trabalho, e bem feito, no OO. Mas o MS Office 2007 é melhor e mais completo.</p>
<p>PS.: Como alternativa, gosto de usar o zoho. Pode nao ter o poder do OO, mas quebra-galho por quebra-galho centraliza seus documentos e abre em qualquer lugar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DENIS</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-15481</link>
		<dc:creator>DENIS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-15481</guid>
		<description>muinto loco mais fico ainda com meu ms hehehe ferrari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muinto loco mais fico ainda com meu ms hehehe ferrari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-15246</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-15246</guid>
		<description>Mas e ae? Qual o melhor dos dois?
Acho que isso é um problema de interface entre a cadeira e o teclado. Hehehe
Será que se mudar a cor do pasto o burro morre de fome?! rs (Brincadeira)
Não é porque o Microsoft Office é mais bonito ou abre mais rápido que você produz documentos melhores.
O que você faz em um que não faz no outro?
Aliás, tem diferenças sim! Compre 10 unidades do Microsoft Office por preguiça de aprender os caminhos do OpenOffice, ai você vai entender... rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas e ae? Qual o melhor dos dois?<br />
Acho que isso é um problema de interface entre a cadeira e o teclado. Hehehe<br />
Será que se mudar a cor do pasto o burro morre de fome?! rs (Brincadeira)<br />
Não é porque o Microsoft Office é mais bonito ou abre mais rápido que você produz documentos melhores.<br />
O que você faz em um que não faz no outro?<br />
Aliás, tem diferenças sim! Compre 10 unidades do Microsoft Office por preguiça de aprender os caminhos do OpenOffice, ai você vai entender&#8230; rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Franco</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-15055</link>
		<dc:creator>Victor Franco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 22:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-15055</guid>
		<description>Sempre que posso dou uma olhadinha no OOo, mas nunca consigo me adaptar. Principalmente quando estou trabalhando com planilhas com grandes quantidades de dados ou que utilizem funções mais exóticas. Não sei ainda como ficou esse aspecto no OOo 3.0, mas não vejo nenhuma vantagem em ter que aprender a usar uma nova ferramenta que não me traz nenhuma vantagem comparativa. Uma licença do Office 2007 a R$ 199 não me parece coisa de outro mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre que posso dou uma olhadinha no OOo, mas nunca consigo me adaptar. Principalmente quando estou trabalhando com planilhas com grandes quantidades de dados ou que utilizem funções mais exóticas. Não sei ainda como ficou esse aspecto no OOo 3.0, mas não vejo nenhuma vantagem em ter que aprender a usar uma nova ferramenta que não me traz nenhuma vantagem comparativa. Uma licença do Office 2007 a R$ 199 não me parece coisa de outro mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BrOffice.org 3.0 &#187; Geral PC</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14862</link>
		<dc:creator>BrOffice.org 3.0 &#187; Geral PC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 13:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14862</guid>
		<description>[...] mudanças são as mesmas do OpenOffice.org 3.0, já que o BrOffice.org é a versão brasileira dessa suite de escritório. O nome foi trocado por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mudanças são as mesmas do OpenOffice.org 3.0, já que o BrOffice.org é a versão brasileira dessa suite de escritório. O nome foi trocado por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sérgio Luiz Araújo Silva</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14802</link>
		<dc:creator>Sérgio Luiz Araújo Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14802</guid>
		<description>Se você instalar o office e o openoffice em um MAC verá que o openoffice é mais rápido, o que acontece é que o office da Microsoft é precarregado na memória do windows, é um padrão da instalação dele, isso disfarça um pouco sua lentidão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se você instalar o office e o openoffice em um MAC verá que o openoffice é mais rápido, o que acontece é que o office da Microsoft é precarregado na memória do windows, é um padrão da instalação dele, isso disfarça um pouco sua lentidão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Mac</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14750</link>
		<dc:creator>Guilherme Mac</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14750</guid>
		<description>bela análise comparativa, nem um pouco tendenciosa e bem realista... =_=

Esses comentários são do estilo "meu pai é mais forte que o seu".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bela análise comparativa, nem um pouco tendenciosa e bem realista&#8230; =_=</p>
<p>Esses comentários são do estilo &#8220;meu pai é mais forte que o seu&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alabama</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14747</link>
		<dc:creator>Alabama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14747</guid>
		<description>O Office 2007 sempre será o melhor...eheheheheh... É comparar um Ferrari com um fusca...Para os Fan boys do OOo...Continuem curtindo seu OpenlixoOffice 3.0 que eu vou fica aqui curtindo minha OfficeFerrari 2007...eheheheheheheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Office 2007 sempre será o melhor&#8230;eheheheheh&#8230; É comparar um Ferrari com um fusca&#8230;Para os Fan boys do OOo&#8230;Continuem curtindo seu OpenlixoOffice 3.0 que eu vou fica aqui curtindo minha OfficeFerrari 2007&#8230;eheheheheheheheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Mac</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14701</link>
		<dc:creator>Guilherme Mac</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14701</guid>
		<description>Louis Suarez-Potts, gerente mundial do OpenOffice.org:
"O que é preciso melhorar?
A performance. Sun, Intel e Novell têm trabalhado duro nesse sentido. De outro lado, só quem trabalha com planilhas complexas sente o problema. Para esses usuários, a solução é simples: continuem utilizando o Excel."

fonte: http://info.abril.com.br/professional/linux-cia/openoffice-para-todos.shtml</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Louis Suarez-Potts, gerente mundial do OpenOffice.org:<br />
&#8220;O que é preciso melhorar?<br />
A performance. Sun, Intel e Novell têm trabalhado duro nesse sentido. De outro lado, só quem trabalha com planilhas complexas sente o problema. Para esses usuários, a solução é simples: continuem utilizando o Excel.&#8221;</p>
<p>fonte: <a href="http://info.abril.com.br/professional/linux-cia/openoffice-para-todos.shtml" rel="nofollow">http://info.abril.com.br/professional/linux-cia/openoffice-para-todos.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14693</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14693</guid>
		<description>Disse tudo amigo, é desta forma que eu penso também :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disse tudo amigo, é desta forma que eu penso também <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14692</link>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14692</guid>
		<description>Obrigado pela dica amigo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela dica amigo <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao Leme</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14683</link>
		<dc:creator>Joao Leme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14683</guid>
		<description>Muitos acham a comparação com o Office injusta, já que o Office é da Microsoft, o Windows é da Microsoft, portanto fica mais rápido e blá blá blá. Aí vem a pergunta: o Chrome é mais rápido ou mais lento que o Internet Explorer? (pronto, falei).

Seu comentario tirou e muito a imparcialidade de seu review uma vez que eh clara a situacao.
O Office eh mais rapido pois usa bibliotecas compartilhadas com o Windows e o OpenOffice, pela sua propria natureza open-source traz consigo suas bibliotecas, para melhor intercambio entre SOs diferentes o que ocasiona esse "peso" a mais que o MS Office. Mas nao considero injusta a comparacao, de forma alguma, o Office apresenta essa vantagem que pode e deve ser levada em conta para o usuario. Sao medidas e medidas!

E em relacao ao Chrome ele tambem utiliza bibliotecas da MS para sua interface o que o torna rapido no "arranque". Ja usei o Office 2007 enquanto estive com o Vista instalado em meu pc, eh realmente rapido, mas eh algo relativo e de pouca monta pra certos tipos de usuarios, ao passo que para outros pode ser considerado importante. O que manda mesmo eh a forma de uso, mais hardcore (abre a sessao e so fecha no final do expediente) ou softcore (usuario momentaneo, digita um breve trabalho, fecha e pronto).

[ ]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos acham a comparação com o Office injusta, já que o Office é da Microsoft, o Windows é da Microsoft, portanto fica mais rápido e blá blá blá. Aí vem a pergunta: o Chrome é mais rápido ou mais lento que o Internet Explorer? (pronto, falei).</p>
<p>Seu comentario tirou e muito a imparcialidade de seu review uma vez que eh clara a situacao.<br />
O Office eh mais rapido pois usa bibliotecas compartilhadas com o Windows e o OpenOffice, pela sua propria natureza open-source traz consigo suas bibliotecas, para melhor intercambio entre SOs diferentes o que ocasiona esse &#8220;peso&#8221; a mais que o MS Office. Mas nao considero injusta a comparacao, de forma alguma, o Office apresenta essa vantagem que pode e deve ser levada em conta para o usuario. Sao medidas e medidas!</p>
<p>E em relacao ao Chrome ele tambem utiliza bibliotecas da MS para sua interface o que o torna rapido no &#8220;arranque&#8221;. Ja usei o Office 2007 enquanto estive com o Vista instalado em meu pc, eh realmente rapido, mas eh algo relativo e de pouca monta pra certos tipos de usuarios, ao passo que para outros pode ser considerado importante. O que manda mesmo eh a forma de uso, mais hardcore (abre a sessao e so fecha no final do expediente) ou softcore (usuario momentaneo, digita um breve trabalho, fecha e pronto).</p>
<p>[ ]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14676</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 01:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14676</guid>
		<description>Taí a Joana... ;)

PS: É usabilidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taí a Joana&#8230; <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS: É usabilidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andre</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14675</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 01:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14675</guid>
		<description>ja que  em interface usuabilidade , recursos n tinha como ele serem superiores ao office da ms pq n se dedicaram ao desempenho?

próximo MS office

office 14 soube que ms vai deixar ele mais rapido ainda, umas das prioridades deles.  e outros aplicativos do 2007 que n tinha ribbon vão ter ribbon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja que  em interface usuabilidade , recursos n tinha como ele serem superiores ao office da ms pq n se dedicaram ao desempenho?</p>
<p>próximo MS office</p>
<p>office 14 soube que ms vai deixar ele mais rapido ainda, umas das prioridades deles.  e outros aplicativos do 2007 que n tinha ribbon vão ter ribbon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Bruni</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14669</link>
		<dc:creator>Felipe Bruni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 23:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14669</guid>
		<description>Sem contar que a número de pessoas que usam o Excel ou Calc na totalidade de suas colunas deve ser pífio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem contar que a número de pessoas que usam o Excel ou Calc na totalidade de suas colunas deve ser pífio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14660</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14660</guid>
		<description>Muitos se esquecem (ou até mesmo não sabem) de que o OOo não vem configurado para a própria máquina por padrão. Ele vem com uma configuração padrão mediana, satisfatória para a maioria das máquinas. Cabe ao usuário configurá-lo de acordo com seu poderio em hardware.

Dicas como esta: http://tuxtraining.com/2008/03/04/speed-up-start-time-for-openofficeorg

...não devem ser aplicadas "ao pé da letra", tal como muitos "entendidos em informática" fazem. Elas são apenas a base da lógica de customização. Quem deve definir os valores adequados é o próprio usuário que, obviamente, sabe (ao menos deveria saber) mais do que ninguém.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos se esquecem (ou até mesmo não sabem) de que o OOo não vem configurado para a própria máquina por padrão. Ele vem com uma configuração padrão mediana, satisfatória para a maioria das máquinas. Cabe ao usuário configurá-lo de acordo com seu poderio em hardware.</p>
<p>Dicas como esta: <a href="http://tuxtraining.com/2008/03/04/speed-up-start-time-for-openofficeorg" rel="nofollow">http://tuxtraining.com/2008/03/04/speed-up-start-time-for-openofficeorg</a></p>
<p>&#8230;não devem ser aplicadas &#8220;ao pé da letra&#8221;, tal como muitos &#8220;entendidos em informática&#8221; fazem. Elas são apenas a base da lógica de customização. Quem deve definir os valores adequados é o próprio usuário que, obviamente, sabe (ao menos deveria saber) mais do que ninguém.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14659</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14659</guid>
		<description>Boy! E, como de costume, é comentarista assíduo. Tu tá ligado né, tem horas que é preciso se passar por mulher para se revelar... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boy! E, como de costume, é comentarista assíduo. Tu tá ligado né, tem horas que é preciso se passar por mulher para se revelar&#8230; <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14658</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14658</guid>
		<description>16384, né? 16 x 1024... ops, 2^14 :)

Ou melhor: 24 * (26 ^ 2) + (6 * 26) + 4 ;)

A propósito, histórico de linhas/colunas:

OpenOffice Calc 1.x = 32768/256
OpenOffice Calc 2.x = 65536/256
OpenOffice Calc 3.x = 65536/1024
Excel 2000 = 65536/256
Excel 2002 = 65536/256
Excel 2003 = 65536/256
Excel 2007 = 1048576/16384

É... O Excel ficou 7 anos na mesma e ninguém reclamou. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16384, né? 16 x 1024&#8230; ops, 2^14 <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ou melhor: 24 * (26 ^ 2) + (6 * 26) + 4 <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A propósito, histórico de linhas/colunas:</p>
<p>OpenOffice Calc 1.x = 32768/256<br />
OpenOffice Calc 2.x = 65536/256<br />
OpenOffice Calc 3.x = 65536/1024<br />
Excel 2000 = 65536/256<br />
Excel 2002 = 65536/256<br />
Excel 2003 = 65536/256<br />
Excel 2007 = 1048576/16384</p>
<p>É&#8230; O Excel ficou 7 anos na mesma e ninguém reclamou. <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvio</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14654</link>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 20:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14654</guid>
		<description>"Quantas colunas o Office 2007 suporta mesmo?"

16 mil ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Quantas colunas o Office 2007 suporta mesmo?&#8221;</p>
<p>16 mil <img src='http://www.guiadopc.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: inox</title>
		<link>http://www.guiadopc.com.br/analises/analises-de-softwares/4378/review-analise-openoffice-org-3.html#comment-14653</link>
		<dc:creator>inox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 19:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiadopc.com.br/?p=4378#comment-14653</guid>
		<description>Fan boy (or girl whatever) detect!!!! ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fan boy (or girl whatever) detect!!!! ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
